Rok rekrutacji: 2021/2022
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | Rekrutacja | |||
studia I stopnia | studia II stopnia | studia jednolite magisterskie | ||||
Animacja kultury i twórczej aktywności w Sieci* | SP / – | – | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Arteterapia | SP / – | – | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
|
– | – | JMS / JMN | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika specjalna | – | – | JMS / JMN | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Politologia | SP / – | SD / – | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Praca socjalna | SP / NP | SD / ND | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Psychologia | – | – | JMS / – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Socjologia | SP / – | SD / – | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Sociology – study in english | – | SD / – | – | Study program | recruitment page | |
Studia podyplomowe | http://www.studiapodyplomowe.wns.uz.zgora.pl | System SylabUZ | rekrutacja elektroniczna |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
- JMS – studia stacjonarne jednolite magisterskie
- JMN – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
- * – uruchomienie kierunku po uzyskaniu zgody od Ministerstwa Edukacji i Nauki
Rok rekrutacji: 2020/2021
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | Rekrutacja | |||
studia I stopnia | studia II stopnia | studia jednolite magisterskie | ||||
Arteterapia | SP / – | – | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
|
– | – | JMS / JMN | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika specjalna | – | – | JMS / JMN | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Politologia | SP / – | SD / – | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Praca socjalna | SP / NP | SD / ND | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Psychologia | – | – | JMS / – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Socjologia | SP / – | SD / – | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Sociology – study in english | – | SD / – | – | Study program | recruitment page | |
Studia podyplomowe | http://www.studiapodyplomowe.wpps.uz.zgora.pl | System SylabUZ | rekrutacja elektroniczna |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
- JMS – studia stacjonarne jednolite magisterskie
- JMN – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Rok rekrutacji: 2019/2020
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | Rekrutacja | |||
studia I stopnia | studia II stopnia | studia jednolite magisterskie | ||||
Arteterapia | SP* | – | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika | SP* / NP* | SD* / ND* | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
|
– | – | JMS* / JMN* | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Pedagogika specjalna | – | – | JMS* / JMN* | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Politologia | SP | SD | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Praca socjalna | SP / NP | SD / ND | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Psychologia | – | – | JMS* / – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Socjologia | SP | SD | – | System SylabUZ | strona rekrutacji | |
Sociology – study in english | – | SD | – | Study program | recruitment page | |
Studia podyplomowe | http://www.studiapodyplomowe.wpps.uz.zgora.pl | System SylabUZ | rekrutacja elektroniczna |
Legenda:
- * – modyfikacja programów studiów (dopasowanie do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela)
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
- JMS – studia stacjonarne jednolite magisterskie
- JMN – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Rok rekrutacji: 2018/2019
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |||
studia I stopnia | studia II stopnia | studia III stopnia | studia jednolite magisterskie | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | ST | – | System SylabUZ |
Pedagogika specjalna | SP / NP | – | – | – | System SylabUZ |
Praca socjalna | SP / NP | SD / ND | – | – | System SylabUZ |
Psychologia | – | – | – | JMS / JMN | System SylabUZ |
Socjologia | SP | SD | ST | – | System SylabUZ |
Socjologia w języku angielskim | – | SD | – | – | System SylabUZ |
Studia podyplomowe | http://www.studiapodyplomowe.wpps.uz.zgora.pl | System SylabUZ |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
- ST – studia stacjonarne III stopnia
- JMS – studia stacjonarne jednolite magisterskie
- JMN – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Rok rekrutacji: 2017/2018
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |||
studia I stopnia | studia II stopnia | studia III stopnia | studia jednolite magisterskie | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | ST | – | System SylabUZ |
Pedagogika specjalna | SP / NP | – | – | – | System SylabUZ |
Praca socjalna | SP / NP | SD / ND | – | – | System SylabUZ |
Psychologia | – | – | – | JMS / JMN | System SylabUZ |
Socjologia | SP | SD | ST | – | System SylabUZ |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
- ST – studia stacjonarne III stopnia
- JMS – studia stacjonarne jednolite magisterskie
- JMN – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Rok rekrutacji: 2016/2017
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |||
studia I stopnia | studia II stopnia | studia III stopnia | studia jednolite magisterskie | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | ST | – | System SylabUZ |
Pedagogika specjalna | SP / NP | – | – | – | System SylabUZ |
Praca socjalna | SP / NP | SD / ND | – | – | System SylabUZ |
Psychologia | – | – | – | JMS / JMN | System SylabUZ |
Socjologia | SP | SD | ST | – | System SylabUZ |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
- ST – studia stacjonarne III stopnia
- JMS – studia stacjonarne jednolite magisterskie
- JMN – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Rok rekrutacji: 2015/2016
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |||
studia I stopnia | studia II stopnia | studia III stopnia | studia jednolite magisterskie | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | ST | – | I stopień / II stopień / III stopień |
Praca socjalna | SP / NP | – | – | – | I stopień |
Psychologia | – | – | – | JMS / JMN | studia jednolite magisterskie |
Socjologia | SP | SD | ST | – | I stopień / II stopień / III stopień |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
- ST – studia stacjonarne III stopnia
- JMS – studia stacjonarne jednolite magisterskie
- JMN – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Rok rekrutacji: 2014/2015
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | ||
studia I stopnia | studia II stopnia | studia jednolite magisterskie | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | – | I stopień / II stopień |
Praca socjalna | SP / NP | – | – | I stopień |
Psychologia | – | – | JMS / JMN | studia jednolite magisterskie |
Socjologia | SP | SD | – | I stopień / II stopień |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
- JMS – studia stacjonarne jednolite magisterskie
- JMN – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Rok rekrutacji: 2013/2014
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |
studia I stopnia | studia II stopnia | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | I stopień / II stopień |
Praca socjalna | SP / NP | – | I stopień |
Socjologia | SP / NP | SD / ND | I stopień / II stopień |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
Rok rekrutacji: 2012/2013
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |
studia I stopnia | studia II stopnia | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | I stopień / II stopień |
Praca socjalna | SP / NP | – | I stopień |
Socjologia | SP / NP | SD / ND | I stopień / II stopień |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
Rok rekrutacji: 2011/2012
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |
studia I stopnia | studia II stopnia | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | I stopień / II stopień |
Praca socjalna | SP / NP | – | I stopień |
Socjologia | SP / NP | SD / ND | I stopień / II stopień |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
Rok rekrutacji: 2010/2011
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |
studia I stopnia | studia II stopnia | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | I stopień / II stopień |
Socjologia | SP / NP | SD / ND | I stopień / II stopień |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
Rok rekrutacji: 2009/2010
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |
studia I stopnia | studia II stopnia | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | I stopień: cz. A / cz. B II stopień: cz. A / cz. B |
Socjologia | SP | SD | I stopień / II stopień |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia
Rok rekrutacji: 2008/2009
Kierunek | Plany studiów | Katalog przedmiotów | |
studia I stopnia | studia II stopnia | ||
Pedagogika | SP / NP | SD / ND | I stopień: cz. A / cz. B II stopień: cz. A / cz. B |
Socjologia | SP | SD | I stopień / II stopień |
Legenda:
- SP – studia stacjonarne I stopnia
- NP – studia niestacjonarne I stopnia
- SD – studia stacjonarne II stopnia
- ND – studia niestacjonarne II stopnia